|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật chất: | Bản tin | Kiểu: | Đẩy nắp kéo |
|---|---|---|---|
| Sử dụng: | Ống giấy xi lanh | Hình dạng: | Tròn |
| Logo: | In ấn, dập nổi | Màu sắc: | Bạc, đen, vàng, vàng hồng |
| Moq: | 5000 CÁI | OEM: | Chấp nhận được |
| Đường kính: | 30-154mm | ||
| Làm nổi bật: | Nắp hộp thiếc 154 mm,Nắp hộp thiếc xi lanh,Nắp hộp đựng thực phẩm bằng nhựa 154 mm |
||
Ống các tông xi lanh 154 Mm Nắp thiếc dập nổi
Vật chất: Tấm thiếc
Hình dạng: tròn (* Kiểu phẳng hoặc Kiểu nâng cho Đầu cắm; * Hình dạng tùy chỉnh có thể được thực hiện thông qua việc tạo khuôn mới, như hình bầu dục, hình chữ nhật)
Màu sắc : vàng, bạc và đen (ba màu phổ biến nhất, màu khác là avialbale)
Logo : dập nổi / in
Độ dày: Phích cắm trên cùng - 0,22 mm, Dưới cùng - 0,19 mm
Kết thúc: bóng (hoàn thiện mờ cũng có thể, nhiều MOQ hơn)
Niêm phong: Phích cắm trên cùng (đặt vào xi lanh bằng tay, có thể tháo ra)
Dưới cùng (đóng bằng máy, không thể mở lại)
MOQ:5000 chiếc (phích cắm trên và dưới có thể được cung cấp riêng)
Sử dụng : ống giấy, ống nhựa hoặc các sản phẩm hình trụ khác
| Đầu cắm | |||||
| ID (mm) | Hình dạng | ID (mm) | Hình dạng | ID (mm) | Hình dạng |
| 30 | Bằng phẳng | 120 | Phẳng + Nâng lên | 73 | Bằng phẳng |
| 40 | Phẳng + Nâng lên | 123 | Nâng lên | 74 | |
| 53 | Phẳng + Nâng lên | 124 | Bằng phẳng | 78,5 | |
| 59,5 | Phẳng + Nâng lên | 126 | Phẳng + Nâng lên | 80 | |
| 60 | Bằng phẳng | 130 | Nâng lên | 83 | |
| 63 | Phẳng + Nâng lên | 135 | Nâng lên | 85 | |
| 65 | Phẳng + Nâng lên | 145 | Phẳng + Nâng lên | 88,5 | |
| 70 | Nâng lên | 150 | Bằng phẳng | 90 | |
| 73 | Phẳng + Nâng lên | 154 | Nâng lên | 92 | |
| 74 | Nâng lên | Dưới cùng | 95 | ||
| 78,5 | Phẳng + Nâng lên | 28 | Bằng phẳng | 99 | |
| 80 | Phẳng + Nâng lên | 30 | 103 | ||
| 83 | Phẳng + Nâng lên | 38 | 105 | ||
| 85 | Nâng lên | 43 | 110 | ||
| 88,5 | Nâng lên | 46 | 113,5 | ||
| 90 | Phẳng + Nâng lên | 48 | 115 | ||
| 92 | Phẳng + Nâng lên | 50 | 120 | ||
| 95 | Nâng lên | 53 | 121,5 | ||
| 99 | Phẳng + Nâng lên | 57 | 124 | ||
| 103 | Nâng lên | 59,5 | 126 | ||
| 105 | Nâng lên | 60 | 130 | ||
| 109 | Bằng phẳng | 63 | 135 | ||
| 110 | Phẳng + Nâng lên | 63 | 145 | ||
| 113,5 | Bằng phẳng | 65 | 150 | ||
| 115 | Phẳng + Nâng lên | 70 | 154 | ||
![]()
![]()
Ví dụ sử dụng:
![]()
![]()
* Mẫu thử nghiệm có thể được cung cấp
* OEM / ODM: có sẵn
* Kích thước hoặc đóng gói tùy chỉnh có thể sử dụng được
* Kiểm tra nhà máy được hoan nghênh
* chứng nhận
Người liên hệ: Ms. Angela Li
Tel: +86 15814805352
Fax: 86-20-82722202-02